• Deutsch
  • Home
  • Produkte
  • e-Shop
  • Schulungen
  • Über uns
    • Produkte-Neuheiten
    • Verteiler & Zubehör
    • speed•pipe®
      • speed•pipe® Einzelrohre
      • speed•pipe® Rohrverband
      • speed•pipe® Zubehör
        • Abdicht- und Fixierelemente
          • Einzelzugabdichtungen 7-16
          • Einblasmuffen mit Gas-Stop
          • Endstopfen permanent
          • Kennzeichnungsschilder
          • Einzelzugabdichtungen 32-50
        • Verbinder
    • Rohrabdichtung
    • Muffen & Zubehör
    • Wandverteiler (BEP)
    • Spleisskassetten
    • FTTH Netzabschluss
    • Aktivgeräte (CPE)
    • Homefibre
    • Mittelstück & Stecker
    • Splitter / Koppler

Einzelzugabdichtungen teilbar 32 / 40 / 50

Die montagefreundlichen Einzelzugabdichtungen EZA-t sind teilbar, wieder verwendbar und bis 0,5 bar gas- und wasserdicht. Sie wurden von gabocom für PE-HD Rohre und die speed•pipe® Rohrverbände SRV und SRV-G entwickelt.

Mit diesen Formteilen lassen sich leere und belegte Kabelrohre zu speed•pipe® abdichten und fixieren. Sie dienen auch zum Fixieren und Abdichten zwischen dem Mantelrohr der speed•pipe® Rohrverbände SRV / SRV-G und den einzelnen speed•pipe®.

Mit speed•pipe® und Kabel belegtes Rohr KKR 110 belegt mit 2 SRV 50 / 8×10
SRV-G 50 / 24×7 tc

 

Bezeichnung D (mm) speed•pipe® Abdichtbereich St. / VE Art.-Nr.
Anzahl D (mm) Kabel (mm)
EZA-t 32 / 7×7 32 0-7 7 12 02355
EZA-t / 8×7 + 12-14  40 0-8 7 12 42329
0-1 12 / 14
EZA-t 40 / 10×7 40 0-10 7 12 00526
EZA-t 50 / 10×7 + 12-14  50 0-10 7 12 03552
0-1 12 / 14
EZA-t 40 / 14×7 40 0-14 7 12 04821
EZA-t 50 / 14×7 50 0-14 7 12 00497
EZA-t 50 / 18×7 50 0-18 7 12 42200
EZA-t 50 / 22×7 + 1×12  50 0-22 7 12 42331
0-1 12
EZA-t 50 / 24×7 50 0-24 7 12 05080
EZA-t 40 / K + 5×7 40 0-5 7 8,0-18,5 2 42527
EZA-t 50 / K + 7×7 50 0-7 7 8,0-18,5 12 42125
EZA-t 32 / 3×10 32 0-3 10 12 00506
EZA-t 32 / 4×10 32 0-4 10 12 04099
EZA-t 40 / K + 3×10 40 0-3 10 8,0-18,5 12 00947
EZA-t 40 / 5×10 40 0-5 10 12 00507
EZA-t 40 / 7×10 40 0-7 10 12 04097
EZA-t 50 / 8×10 50 0-8 10 12 05698
EZA-t 50 / 12×10 50 0-12 10 12 05085
EZA-t 32 / K + 2×10 32 0-2 10 8,0-13,5 12 03551
EZA-t 50 / K + 3×10 50 0-3 10 16,5-25,5 12 03550
EZA-t 50 / K + 5×10 50 0-5 10 8,0-18,5 12 03545
EZA-t 32 / 3×12 32 0-3 12 12 04078
EZA-t 40 / 4×12 40 0-4 12 12 04083
EZA-t 50 / 7×12 50 0-7 12 12 04090
EZA-t 50 / K + 5×12 50 0-5 12 8,0-18,5 12 0,553
EZA-t 40 / 3×14 40 0-3 14 12 04101
EZA-t 50 / 6×14 50 0-6 14 12 05096
EZA-t 40 / 3×16 40 0-3 16 12 42328
EZA-t 50 / 4×16 50 0-4 16 12 42330

© 2006-2012 KUSTER NETCOM AG | Mettlenbachstrasse 19 | CH-8617 Mönchaltorf | E-Mail